Буровая установка HT-260
Описание
Шпиндельный станок для колонкового бурения HT-260 является новым типом сверхскоростных станков для колонкового бурения, разработанных для применения при специфических геологических работах. .
Буровое оборудование HT-260 применяется для инженерно-геологических изысканий и разведки подземных вод, а также нефтяных и газовых пластов малой мощности. Кроме того, данное оборудование используется для бурения отверстий для вентиляции и отбора жидкости в главном штреке.
Основные качества:
Шпиндельный станок для колонкового бурения HT-260 идеально подходит для применения в горной местности благодаря своему низкому весу и простой разборке. Установка удобна для технического обслуживания благодаря простой конструкции и разумной компоновке.
Буровое оборудование HT-260 устойчиво работает даже при высокой скорости бурения за счет плавных движений и низкого центра тяжести.
Технические характеристики шпиндельного станка для колонкового бурения HT-260:
Предельная глубина бурения и диаметр обрабатываемого отверстия | Диаметр обрабатываемого отверстия | Предельная глубина бурения (для справки) | |
φ42мм | 320м | ||
φ50мм | 260м | ||
Источник питания | Наименование | Дизельный двигатель | Электродвигатель |
Модель | ZS1115M/L24 | Y160L-4-B3 | |
Номинальная мощность | 16.2/17кВт | 15кВт | |
Номинальная скорость | 2200 об/мин | 1460 об/мин | |
Вращатель | Скорость шпинделя (об/мин) | По часовой стрелке:68、156、252、384、583、888 Против часовой стрелки:39、90、145、221、335、511 | |
Диаметр шпинделя | φ65мм(φ59×53 шестигранная буровая штанга) | ||
Макс. крутящий момент | 1750Н.м | ||
Механизм подачи | Модель | Механизм подачи с двойным гидроцилиндром | |
Макс. грузоподъемная сила | Номинально 60кН | ||
Макс. усилие подачи | Номинально 45кН | ||
Ход подачи | 500мм | ||
Буровая лебедка | Модель | Планетарная | |
Одноканатное (трехуровневое) макс. усилие подъема | 22кН | ||
Одноканатная (трехуровневая) макс. скорость | 0.606;2.2;3.35 (м/с)) | ||
Диаметр буровой лебедки. | φ160мм | ||
Диаметр стального троса | φ12мм | ||
Общая длина каната | 30м | ||
Гидравлическая система | Модель | CBF-F418-ALP | |
Подача масляного насоса за один ход поршня | 18мл/об | ||
Номинальное рабочее давление | 12МПа | ||
Номинальная скорость | 1500 об/мин | ||
Ход гидроцилиндра | 360мм | ||
Угол бурения | 0-360° | ||
Размеры(Д×Ш×В)) | 1630×800×1530 mm | ||
Вес (включая дизельный двигатель) | 970кг |
- Станок Колонкового Бурения XY-2Станок колонкового бурения XY-2 применяется для поверхностного и средней глубины бурения Используется в бурении с применением алмазного...
- XY-4 Core Drilling RigXY-4 core drilling rig is suitable for drilling solid mineral diamond and cemented carbide. It is also used in engineering geology, under-water exploration, superficial-layer oil and nature gas....